# Recommended Threshold

### Recommended Threshold

| Item                   | Threshold                                |
| ---------------------- | ---------------------------------------- |
| Logo                   | 30                                       |
| Header                 | 30                                       |
| Expiry Date            | 30                                       |
| ID Number              | 30                                       |
| Date of Birth          | 30                                       |
| Gender                 | 30                                       |
| Hometown               | 30                                       |
| Address                | 30                                       |
| ID Blur Detection      | <p>-Pass</p><p>-Cautious</p><p>-Fail</p> |
| ID Brighness Detection | <p>-Pass</p><p>-Fail</p>                 |
| Color Mode             | <p>-Pass</p><p>-Fail</p>                 |
