# Recommended Threshold

## Recommended Threshold

| Item                    | Threshold                                |
| ----------------------- | ---------------------------------------- |
| Logo1                   | 30                                       |
| Header                  | 30                                       |
| Logo2                   | 30                                       |
| Logo3                   | 30                                       |
| Last name               | 30                                       |
| Given name              | 30                                       |
| Middle Name             | 30                                       |
| DoB                     | 30                                       |
| ID Blur Detection       | <p>-Pass</p><p>-Cautious</p><p>-Fail</p> |
| ID Brightness Detection | <p>-Pass</p><p>-Fail</p>                 |
| Hologram Detection      | <p>-Pass<br>-Fail</p>                    |
| Color Mode              | <p>-Pass</p><p>-Fail</p>                 |
| Screen Detection        | <p>-Pass</p><p>-Cautious</p><p>-Fail</p> |
