# Recommended Threshold

## Recommended Threshold

| Item                    | Threshold                                |
| ----------------------- | ---------------------------------------- |
| Header                  | 30                                       |
| DoB                     | 30                                       |
| Issue Date              | 30                                       |
| ID Blur Detection       | <p>-Pass</p><p>-Cautious</p><p>-Fail</p> |
| ID Brightness Detection | <p>-Pass</p><p>-Fail</p>                 |
| Hologram Detection      | <p>-Pass<br>-Fail</p>                    |
| Color Mode              | <p>-Pass</p><p>-Fail</p>                 |
| Screen Detection        | <p>-Pass</p><p>-Cautious</p><p>-Fail</p> |
